As exportações mensais de camarão do Equador para a China aumentaram 66% em setembro, em comparação com agosto, à medida que exportadores recuperam negócios perdidos devido às restrições da China, em relação ao coronavírus presente nas embalagens.
As exportações para o gigante asiático somaram 21.600 toneladas, um aumento de 8.600 t em relação a agosto, de acordo com a Câmara Nacional de Aquicultura do Equador, conhecida por sua abreviatura em espanhol, CNA.
O aumento mensal elevou as exportações totais de camarão do Equador para 54.000 t em setembro, alta de 3% em comparação com agosto e 6% em comparação com setembro de 2019.
No geral ocorreu um aumento das exportações apesar das quedas para a Europa (8%) e os EUA (23%), que correspondem a 16.400t e 11.700t, respectivamente (veja o gráfico abaixo). Ainda assim, em comparação com setembro de 2019, as exportações mensais para as duas regiões permaneceram 100% e 34% maiores.
Enquanto isso, o valor unitário médio das exportações do Equador em setembro continuou a cair, de $ 5,13/kg para $ 5,11/kg, embora para a China os valores tenham subido um pouco em comparação com agosto, para $4,89/kg (veja a tabela completa abaixo).
Com relação aos valores gerais, os preços mais baixos do camarão obtidos pelos exportadores significaram que as receitas de exportação de camarão do Equador caíram 3% em comparação com setembro de 2019, para US $ 276 milhões no mês.
O valor total para o período de janeiro a setembro foi de US $ 2,69 bilhões, queda de 1% no comparativo anual. Os volumes exportados foram de 499.000t, alta de 6% no comparativo anual.
Exportações do camarão congelado do Equador, setembro de 2020
Volume (toneladas métricas) | Valor ($m) | Valor médio da unidade ($/kg) | Mudança ano após ano (Vol) | Mudança ano após ano (Val) | Mudança ano após ano ($/kg) | |
China | 21,601 | 106 | 4.89 | -29% | -38% | -12% |
EUA | 11,733 | 63 | 5.36 | 100% | 100% | 0% |
Espanha | 4,984 | 24 | 4.85 | -9% | -18% | -10% |
França | 2,946 | 16 | 5.34 | 24% | 7% | -14% |
Itália | 2,785 | 14 | 5.10 | 44% | 36% | -6% |
Russia | 2,505 | 11 | 4.26 | 150% | 111% | -15% |
Países Baixos | 1,179 | 9 | 7.64 | 301% | 308% | 2% |
Coréia do Sul | 803 | 4 | 4.99 | 145% | 148% | 1% |
Emirados Árabes Unidos | 751 | 4 | 5.11 | N/D | N/D | N/D |
Bélgica | 588 | 4 | 7.31 | 258% | 218% | -11% |
Outros | 4,080 | 21 | 5.27 | 37% | 18% | -14% |
Total | 53,955 | 276 | 5.11 | 6% | -3% | -9% |
Exportações de camarão congelado do Equador, janeiro a setembro de 2020
Volume (toneladas métricas) | Valor ($m) | Valor médio da unidade ($/kg) | Mudança ano após ano (Vol) | Mudança ano após ano (Val) | Mudança ano após ano ($/kg) | |
China | 262,921 | 1,398 | 5.32 | 9% | 3% | -6% |
EUA | 90,429 | 488 | 5.40 | 51% | 42% | -6% |
Espanha | 37,421 | 192 | 5.14 | 34% | 23% | -8% |
França | 27,203 | 148 | 5.44 | 24% | 8% | -13% |
Itália | 16,140 | 88 | 5.43 | -15% | -20% | -7% |
Russia | 9,916 | 48 | 4.88 | 24% | 19% | -4% |
Coréia do Sul | 8,080 | 42 | 5.25 | 4% | -10% | -13% |
Países Baixos | 5,334 | 42 | 7.93 | 107% | 106% | 0% |
Bélgica | 3,956 | 31 | 7.90 | 81% | 77% | -2% |
Reino Unido | 3,562 | 23 | 6.57 | 17% | 0% | -15% |
Outros | 33,814 | 185 | 5.48 | -57% | -59% | -4% |
Total | 498,776 | 2,687 | 5.39 | 6% | -1% | -6% |
Fonte: Undercurrent News. Visão comercial: Recuperação da demanda da China eleva exportações de camarão do Equador. Acesso em : 23 de outubro de 2020. <https://www.undercurrentnews.com/2020/10/21/trade-insights-10/>